Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Technical Specifications
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Manufacturer | Siemens |
| Product Family | SIMOTICS S-1FK7 |
| Model | 1FK7042-2AF71-1RH0 |
| Motor Type | 1FK7-CT synchronous servo motor |
| Rated / Optimum Power | 0.82 kW / 0.8 kW |
| DC-Link Voltage | 600 V DC |
| Rated Speed | 3,000 rpm |
| Maximum Mechanical Speed | 9,000 rpm |
| Maximum Inverter Speed | 6,400 rpm |
| Rated Torque | 2.6 Nm |
| Static Torque | 2.50 Nm at 60 K; 3.00 Nm at 100 K |
| Maximum Torque | 10.5 Nm |
| Rated Current | 2.0 A |
| Maximum Current | 7.6 A |
| Number of Poles | 8 |
| Cooling | Natural cooling |
| Mounting | IM B5 (IM V1, IM V3) |
| Flange | Flange 1 |
| Encoder | AM20DQI absolute encoder, 20-bit + 12-bit multiturn |
| Encoder Interface | DRIVE-CLiQ |
| Shaft | Plain shaft, tolerance N |
| Holding Brake | Permanent-magnet brake |
| Brake Holding Torque | 4.0 Nm |
| Brake Supply | 24 V DC ±10% |
| Brake Current | 0.5 A |
| Brake Opening / Closing Time | 70 ms / 30 ms |
| Maximum Braking Work | 150 J |
| Temperature Sensor | Pt1000 |
| Protection Rating | IP64 |
| Power Connector | Rotatable |
| Rotor Inertia | 3.20 kg·cm² |
| Efficiency | 89% |
| Shaft Height | 48 mm |
| Weight | Approx. 4.9 kg |
| Dimensions | Approx. 211 × 101 × 163 mm |
